Budżet Obywatelski Miasta Sieradza 2027
Wielopokoleniowy Turniej Rodzinny -> MULTI-GEN CHALLENGE
Opis projektu
Sukces na każdym stanowisku zależy od ścisłej współpracy, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia, co uczy partnerstwa, przeciwdziała samotności i pozwala na nowo odkryć radość z bycia razem. Najmłodsi poznają realia dzieciństwa swoich dziadków i rodziców, a dorośli dotykają współczesnego świata dzieci, co buduje wzajemny szacunek, zrozumienie i niweluje bariery komunikacyjne. Piknik oferuje darmową, atrakcyjną alternatywę dla spędzania weekendu przed ekranem telefonu czy komputera. Łączy ruch na świeżym powietrzu z aktywnością intelektualną podczas zadań kreatywnych, koncepcyjnych i łamigłówek.Miejsce realizacji projektu
Sieradzki rynek, przestrzeń otwarta, czerwiec 14-18Adresaci projektu
Jest to bezpłatne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Sieradza, bez względu na wiek. Jedynym warunkiem jest stworzenie grupy 3-osobowej i jednocześnie 3-pokoleniowej.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Koszt |
|---|---|---|
| 1. | Animatorzy do stanowisk | 2 100,00 zł |
| 2. | Osoby rozkładające i składające stanowiska | 480,00 zł |
| 3. | Wynajem sprzętu muzycznego | 1 200,00 zł |
| 4. | Wynajem namiotów 9 szt 3x3 | 4 400,00 zł |
| 5. | Wynajem sprzętu animacyjnego | 500,00 zł |
| 6. | Wynajem stołów 6 szt i krzeseł 20 szt | 2 500,00 zł |
| 7. | Wynajem urządzeń inteaktywnych | 6 500,00 zł |
| 8. | Osoba prowadząca event | 600,00 zł |
| 9. | Reklama w Nasze Radio | 2 000,00 zł |
| 10. | Reklama na SOCIAL MEDIA | 500,00 zł |
| 11. | Materiały warsztatowe do zadań | 800,00 zł |
| 12. | Projekty zadań i quizów, kart punktowych, dyplomów + wydruki | 710,00 zł |
| 13. | Nagrody - rodzinne gry planszowe 70 szt | 3 500,00 zł |
| 14. | Medale i dyplomy - po 210 szt | 840,00 zł |
| 15. | Roll-up informacyjne, wydruk i projekt - 4 szt | 900,00 zł |
| 16. | Fotobudka - rodzinne zdjęcia | 1 700,00 zł |
| 17. | Obsługa social media wydarzenia z fotorelacją | 700,00 zł |
| Razem: | 29 930,00 zł | |
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach
| Lp. | Część składowa | Koszt |
|---|---|---|
| Razem: | zł | |